不定期汇总说明论坛近期调整。
功能调整
上线:仅楼主可见
近期新上线 “仅楼主可见” 功能,此功能目的是为了解决论坛隐私问题,希望大家合理使用。
在进行回复时,使用 [OP][/OP]
标签将 “需要隐藏的内容” 包起来即可,使用此标记的内容只能被管理员、楼主与本人可见。
或选中需要隐藏的内容后,点击回复框底部工具条中的 实现隐藏。
用法示例如下:
作者本人、楼主、管理员看到的效果
其他人看到的效果
另:“站务相关/认证&徽章申请区” 全区默认打开 “仅楼主可见” 功能,以保护大家隐私,因此在该分区发帖无需额外使用“仅楼主可见”标签标记隐藏内容。
小药店邀请价格上调
小药店邀请码购买价格上调为 260 药丸/枚。
规则调整
论坛申请认证相关事宜均移至 ”站务相关/认证&徽章申请区“ 开贴处理。
认证:PT 用户、PT 玩家
为了提高论坛工作效率,减少认证申请的等待时间,现在申请 “PT 用户”、“PT 玩家” 认证,无需私信管理员,只需在 “站务相关/认证&徽章申请区” 发帖,以 《申请 PT 用户认证》 《申请 PT 玩家认证》 为标题,将认证材料作为内容发帖即可。
请勿将隐私内容置于标题中,因为标题中的内容所有人可见。
请尽可能提供个人中心链接,以方便管理员查验。
如果提示内容审核中,或连接中的部分内容被替换为表情符号等,无需紧张,管理员可以正常看到该内容。
徽章认证
现在申请徽章也无需将认证材料私信发与管理员了,在 ”站务相关/认证&徽章申请区“ 创建新帖,标题包含申请徽章与徽章名即可,如《申请徽章 有头有脸、大型收割机》等即可。
中秋国庆邀请活动勋章已发放
本次中秋国庆邀请活动,共有 184 名用户参与,发出邀请码 2813 枚,实际注册用户 1847 名,总体注册比率超过 65%。
在此感谢大家的踊跃参与。
用户 | 发送邀请码 | 实际注册数 | 注册比例 |
Michael80 | 131 | 103 | 78.63% |
elderren | 116 | 71 | 61.21% |
ursabear | 71 | 64 | 90.14% |
lin | 89 | 58 | 65.17% |
zzhang53 | 93 | 55 | 59.14% |
Edelweissghr | 64 | 55 | 85.94% |
gl12 | 114 | 47 | 41.23% |
vicq | 51 | 47 | 92.16% |
oYTT | 47 | 41 | 87.23% |
coolzhanghua | 78 | 38 | 48.72% |
pcf123 | 45 | 36 | 80.00% |
warauder1 | 56 | 36 | 64.29% |
xuanrui | 49 | 34 | 69.39% |
dibin | 33 | 30 | 90.91% |
valid | 33 | 30 | 90.91% |
gpi024 | 47 | 30 | 63.83% |
cjy2812163 | 36 | 29 | 80.56% |
nb7878121 | 33 | 28 | 84.85% |
pipi | 29 | 28 | 96.55% |
gu900413 | 31 | 28 | 90.32% |
wha(๐•ᴗ•๐)ei | 60 | 28 | 46.67% |
KIDE | 51 | 27 | 52.94% |
WANSIR888 | 52 | 27 | 51.92% |
bundle1751 | 31 | 26 | 83.87% |
shawseed | 33 | 22 | 66.67% |
Timothy | 31 | 22 | 70.97% |
caneman | 32 | 22 | 68.75% |
altair520 | 34 | 22 | 64.71% |
wlf002008 | 37 | 21 | 56.76% |
qcts | 25 | 21 | 84.00% |
photeck | 31 | 21 | 67.74% |
wwff7097 | 34 | 19 | 55.88% |
open | 27 | 19 | 70.37% |
moreality | 21 | 19 | 90.48% |
ff3937 | 24 | 18 | 75.00% |
Stardream | 25 | 18 | 72.00% |
Valorants | 38 | 18 | 47.37% |
nixuanliu | 30 | 17 | 56.67% |
asdasdsa | 97 | 17 | 17.53% |
kevinluo | 17 | 16 | 94.12% |
boyish | 22 | 15 | 68.18% |
xx00720 | 34 | 15 | 44.12% |
dflxy | 39 | 14 | 35.90% |
iZZPW | 21 | 14 | 66.67% |
jokin | 17 | 14 | 82.35% |
wzgabq | 22 | 13 | 59.09% |
allenpu | 14 | 13 | 92.86% |
zxm0328 | 21 | 13 | 61.90% |
chouchole | 21 | 12 | 57.14% |
dfbb9216 | 22 | 12 | 54.55% |
Mmx | 14 | 12 | 85.71% |
suimulinqiu | 13 | 11 | 84.62% |
njncdri | 12 | 10 | 83.33% |
hsueh | 15 | 10 | 66.67% |
wowdg28 | 16 | 9 | 56.25% |
woshisillyb | 12 | 9 | 75.00% |
rookie | 13 | 9 | 69.23% |
wonder | 25 | 9 | 36.00% |
ymxxs | 37 | 9 | 24.32% |
allbtt | 11 | 9 | 81.82% |
ChenLiuYan | 11 | 9 | 81.82% |
lee9505 | 27 | 9 | 33.33% |
xxl999158 | 11 | 8 | 72.73% |
cyrucs | 9 | 8 | 88.89% |
liran906 | 8 | 7 | 87.50% |
leitng130 | 8 | 7 | 87.50% |
kxxm741 | 7 | 7 | 100.00% |
yutian2023 | 8 | 7 | 87.50% |
Mango119 | 11 | 7 | 63.64% |
safew | 10 | 6 | 60.00% |
zxd479704772 | 9 | 6 | 66.67% |
whale-fall | 7 | 6 | 85.71% |
moxiexie | 27 | 6 | 22.22% |
imdong | 6 | 5 | 83.33% |
SwordQ1 | 5 | 5 | 100.00% |
Matata | 7 | 5 | 71.43% |
kingczf2 | 8 | 5 | 62.50% |
zeze | 5 | 5 | 100.00% |
jilrs | 7 | 5 | 71.43% |
704464094 | 7 | 5 | 71.43% |
gdbinghu | 7 | 5 | 71.43% |
tiiiit | 7 | 5 | 71.43% |
69fly | 7 | 5 | 71.43% |
Jungor | 8 | 5 | 62.50% |
Orion | 4 | 4 | 100.00% |
lovely(๐•ᴗ•๐) | 4 | 4 | 100.00% |
qiqila | 4 | 4 | 100.00% |
codeqihan | 4 | 4 | 100.00% |
IITII | 3 | 3 | 100.00% |
wsndlw | 4 | 3 | 75.00% |
dietong | 3 | 3 | 100.00% |
zorer | 5 | 3 | 60.00% |
tianxiezuo | 4 | 3 | 75.00% |
shm219 | 3 | 3 | 100.00% |
lutian | 10 | 3 | 30.00% |
chenling | 4 | 3 | 75.00% |
xi12345621 | 4 | 3 | 75.00% |
lqs | 11 | 3 | 27.27% |
569750270 | 5 | 3 | 60.00% |
wo5938550 | 3 | 3 | 100.00% |
l8790811 | 5 | 3 | 60.00% |
hi(๐•ᴗ•๐)jec(๐•ᴗ•๐)ife | 3 | 3 | 100.00% |
tearsofgod | 3 | 3 | 100.00% |
Puteulanus | 4 | 3 | 75.00% |
cromofox | 3 | 3 | 100.00% |
nuke6point | 3 | 3 | 100.00% |
dapao | 2 | 2 | 100.00% |
Hommarju | 3 | 2 | 66.67% |
caozh | 2 | 2 | 100.00% |
nannanzi | 2 | 2 | 100.00% |
roothalo | 3 | 2 | 66.67% |
weilan | 3 | 2 | 66.67% |
WaterDance | 2 | 2 | 100.00% |
ck9394 | 2 | 2 | 100.00% |
birc | 2 | 2 | 100.00% |
persiststudy | 3 | 2 | 66.67% |
alexzhu | 2 | 2 | 100.00% |
Felix | 2 | 2 | 100.00% |
roten | 2 | 2 | 100.00% |
hymmmmm | 2 | 2 | 100.00% |
Rogers | 2 | 2 | 100.00% |
HSSTARK | 2 | 2 | 100.00% |
Gordenqiu | 2 | 2 | 100.00% |
lukamagic | 2 | 2 | 100.00% |
yiyule | 2 | 2 | 100.00% |
zziapk | 2 | 2 | 100.00% |
ezio | 1 | 1 | 100.00% |
smilodon | 1 | 1 | 100.00% |
lux032 | 3 | 1 | 33.33% |
ZzIzZ | 1 | 1 | 100.00% |
q702565863 | 1 | 1 | 100.00% |
cyx222800 | 1 | 1 | 100.00% |
10086 | 1 | 1 | 100.00% |
kavanian | 2 | 1 | 50.00% |
DreamRu | 1 | 1 | 100.00% |
jaies | 1 | 1 | 100.00% |
Madoka | 1 | 1 | 100.00% |
332 | 1 | 1 | 100.00% |
crain | 1 | 1 | 100.00% |
wx28660 | 1 | 1 | 100.00% |
papabird | 1 | 1 | 100.00% |
Daniel-Mok | 1 | 1 | 100.00% |
AAO | 1 | 1 | 100.00% |
Hero001 | 1 | 1 | 100.00% |
syueya | 1 | 1 | 100.00% |
zxcyec | 1 | 1 | 100.00% |
Zaxyzit | 1 | 1 | 100.00% |
mulion | 1 | 1 | 100.00% |
pzd17 | 1 | 1 | 100.00% |
wcrsuper | 1 | 1 | 100.00% |
GZYF | 1 | 1 | 100.00% |
fyguozhen | 1 | 1 | 100.00% |
lis0219 | 1 | 1 | 100.00% |
bannerT9 | 1 | 1 | 100.00% |
7ommy | 1 | 1 | 100.00% |
jiejiejie | 1 | 1 | 100.00% |
radarm | 1 | 1 | 100.00% |
lancertony | 1 | 1 | 100.00% |
noname | 1 | 1 | 100.00% |
596844627 | 2 | 1 | 50.00% |
jokerhq | 1 | 1 | 100.00% |
huoxin | 1 | 1 | 100.00% |
Metory | 1 | 1 | 100.00% |
q987643353 | 1 | 1 | 100.00% |
shirano | 2 | 1 | 50.00% |
z2ctian | 1 | 1 | 100.00% |
yeziye | 1 | 1 | 100.00% |
caicai | 1 | 1 | 100.00% |
guiyuheng | 1 | 1 | 100.00% |
syscc | 1 | 1 | 100.00% |
GateCross | 1 | 1 | 100.00% |
vrxiaojie | 1 | 1 | 100.00% |
lokey | 1 | 1 | 100.00% |
yhyy | 1 | 1 | 100.00% |
StaciaKazuha | 1 | 1 | 100.00% |
yuxros | 1 | 0 | 0.00% |
imex | 2 | 0 | 0.00% |
BradLin | 1 | 0 | 0.00% |
jituidadada | 2 | 0 | 0.00% |
hisanjin | 2 | 0 | 0.00% |
copur | 2 | 0 | 0.00% |
z3230442 | 1 | 0 | 0.00% |
abcd | 1 | 0 | 0.00% |
Ya0GosS | 3 | 0 | 0.00% |
本周处罚
据数据库粗略统计 10 (๐•ᴗ•๐)份至今大约发出约 30 余警告、封禁了约近 10 位用户。
希望大家遵守论坛规则,请勿灌水。