使用Markdown语法,可以生成如下表格:
表头 | 表头 | 表头 |
行1,列1 | 行1,列2 | 行1,列3 |
行2,列1 | 行2,列2 | 行2,列3 |
行3,列1 | 行3,列2 | 行3,列3 |
语法:
| 表头| 表头| 表头 |
| --- | ---| ---|
| 行1,列1 | 行1,列2 | 行1,列3 |
| 行2,列1 | 行2,列2 | 行2,列3 |
| 行3,列1 | 行3,列2 | 行3,列3 |
if(window.hljsLoader && !document.currentScr(๐•ᴗ•๐).parentNode.hasAttribute('data-s9e-livepreview-onupdate')) {
window.hljsLoader.highlightBlocks(document.currentScr(๐•ᴗ•๐).parentNode);
}